※その他の詳しい品番等についてはマニュアルに記載されています。
纏め買いして強化品よりも安く済ませるか、強化品で信頼性を保つかは悩みどころですが、個人的には、強化品を早くリリースして欲しい所です♪
あと、個人的にはAX04027のクリアボディが欲しいなぁ♪
New items shown in green | |||
Sellable # | EAN | DESCRIPTION | List Price |
AX12015 | 877493009519 | 2.2 Ripsaw Tires - R35 Compound (2pcs) | 35 |
AX30031 | 877493004033 | Antenna | 2.5 |
AX30041 | 877493004040 | Velcro Strap 15x160mm | 5 |
AX30112 | 877493007096 | Shock Diaphragm 13x4.5mm (6pcs) | 5 |
AX30113 | 877493007089 | Rubber Bump Stop 3.6x7x4 (6pcs) | 5 |
AX30155 | 877493007065 | Shock Shaft 3x59.5 (2pcs) | 22 |
AX30162 | 877493002923 | Pin 1.5x8mm (6pcs.) | 4 |
AX30163 | 877493002930 | Pin 2.0x10mm (6pcs.) | 4 |
AX30166 | 877493009649 | Pin 1.5x11mm (6pcs) | 4 |
AX30190 | 877493002961 | Shaft 5x18 (2pcs.) | 6.25 |
AX30198 | 877493004392 | Slipper Drive Gear Shaft 5x53.5 | 6 |
AX30218 | 877493007171 | Spring 14x70mm 2.07 lbs/in - Super Soft (Red) (2pcs) | 6 |
AX30368 | 877493009656 | Axle 6x39mm (2pcs) | 14 |
AX30385 | 877493002992 | Diff Gasket 16x25x0.5mm (2pcs) | 3 |
AX30392 | 877493003005 | Bevel Gear Set (38/13) | 12 |
AX30394 | 877493003739 | 20T Drive Gear | 5 |
AX30408 | 877493009663 | Input Shaft 5x29mm (2pcs) | 8 |
AX30410 | 877493004408 | Inner Slipper Plate | 10 |
AX30411 | 877493004415 | Outer Slipper Plate | 10 |
AX30412 | 877493004422 | Slipper pad 27x8x1mm | 10 |
AX30413 | 877493004439 | Slipper spring 8.5x12 165 lbs/in - Black (2pcs) | 5 |
AX30419 | 877493009670 | AR60 OCP Front Dogbone Set (2pcs) | 16.5 |
AX30429 | 877493004668 | 12mm Aluminum Hub (Black) (4pcs) | 6 |
AX30435 | 877493009687 | Steel Outdrive Shaft Set (2pcs) | 15 |
AX30437 | 877493009700 | Dig Lockout Shaft | 10 |
AX30450 | 877493003067 | Flange Pipe 3x4.5x5.5 (4pcs) | 6 |
AX30463 | 877493009694 | WB8 Universal Joint Rebuild Kit (2pcs) | 5 |
AX30491 | 877493004675 | AX10 RTR Motor Plate | 18 |
AX30500 | 877493004682 | Heavy Duty Locker (2pcs) | 15 |
AX30566 | 877493009717 | Radio Box Gasket Set (3pcs) | 5 |
AX30578 | 877493004699 | Pinion 48DP 20 T | 5 |
AX30665 | 877493009724 | Spur 48DP 80T | 5 |
AX30776 | 877493009731 | AR60 OCP Rear Axle Set (2pcs) | 20 |
AX30777 | 877493009748 | 56x17mm Servo Plate | 7.5 |
AX30778 | 816874010072 | Zero Ackerman Steering Plate (2pcs) | 4 |
AX30784 | 877493009755 | WB8 Driveshaft Coupler Set | 15 |
AX30794 | 816874010041 | WB8 Driveshaft Set (2pcs) | 60 |
AX04027 | 816874010119 | Wraith Body - .040” (Clear) | 40 |
AX04028 | 816874010102 | Wraith Interior Set - .040” (Clear) | 18 |
AX80002 | 877493003135 | Diff Case -Small | 5 |
AX80006 | 877493003173 | Servo Set | 6.75 |
AX80010 | 877493003210 | Gear Set | 5 |
AX80018 | 877493004729 | Hardware Parts Tree | 5 |
AX80033 | 877493007058 | 10mm Shock Parts Tree 1 | 7.5 |
AX80034 | 877493007041 | 10mm Shock Parts Tree 2 | 7.5 |
AX80035 | 877493007034 | 10mm Shock Caps Parts Tree | 14 |
AX80036 | 877493007027 | 72-103mm Shock Body | 5 |
AX80037 | 877493007379 | Interior Details Parts Tree - Black | 12 |
AX80045 | 877493007997 | LED Light Holder Set A | 20 |
AX80049 | 877493007973 | LED Lens Set - Clear | 10 |
AX80051 | 877493009830 | Dig Transmission Case | 10 |
AX80061 | 877493008703 | XR10 Steering Knuckles Set | $ 11.00 |
AX80062 | 877493008710 | XR10 C Hub Carrier Set | $ 7.00 |
AX80069 | 877493009847 | AR60 OCP Axle Housing | 12 |
AX80070 | 877493009854 | AR60 OCP Differential Cover | 8 |
AX80071 | 877493009861 | AR60 OCP Straight Axle Adapter | 8 |
AX80072 | 877493009878 | AR60 OCP 4-Link Mount | 11 |
AX80073 | 877493009885 | AR60 OCP Steering Link | 11 |
AX80074 | 877493009892 | Wraith Tube Frame Rails | 15 |
AX80075 | 877493009908 | Wraith Tube Frame Top | 12 |
AX80076 | 877493009915 | Wraith Tube Frame Shock Mount (Rear) | 8 |
AX80077 | 877493009922 | Wraith Tube Frame Bumper | 8 |
AX80078 | 877493009632 | Transmission Spur Gear Cover | $ 7.00 |
AX80079 | 877493009939 | Wraith Tube Frame Skid Plate/Battery Tray | 15 |
AX80080 | 877493009946 | Corbeau LG1 Seat (Grey) (2pcs) | 24 |
AX80081 | 877493009953 | Wraith Tube Frame Electronics Box | 12 |
AX80082 | 877493009960 | Wraith Tube Frame Brace Set | 10 |
AX80083 | 877493009977 | Wraith Links Set | 10 |
AX80084 | 877493009984 | WB8 Driveshaft | 8 |
AX80087 | 877493009991 | Wraith Tube Frame Side (Left) | 12 |
AX80088 | 816874010010 | Wraith Tube Frame Side (Right) | 12 |
AX80089 | 816874010027 | Wraith Tube Frame Shock Mount (Front) | 12 |
AX80090 | 816874010034 | Corbeau® LG1 Seat (Black) (2pcs) | 24 |
AX08137 | 877493009762 | 2.2 Raceline Renegade Wheels - 41mm Wide (Chrome/Black) (2pcs) | 12 |
AXA013 | 877493003265 | M2x6mm Cap Head (Black Oxide) | 2.5 |
AXA1243 | 877493008819 | Bearing 15x21x4mm | 0.6 |
AXA015 | 877493003272 | M2x10mm Cap Head | 2.5 |
AXA083 | 877493004750 | M3x6mm Cap Head (Black) | 2.5 |
AXA087 | 877493003326 | M3x16mm Cap Head (Black) | 2.5 |
AXA089 | 877493003340 | M3x25mm Cap Head (Black) | 2.5 |
AXA091 | 877493007539 | M3x30mm Cap Head (Black) | 2.5 |
AXA1040 | 877493003357 | M3 THIN HEX NUT (BLACK) | 2.5 |
AXA1041 | 877493007232 | Nylon Locknut 2.5 | 2.5 |
AXA1045 | 877493003364 | M4 Nylon Lock Nut (Black) | 2.5 |
AXA1052 | 877493008789 | M3 Thin Nylon Locking Hex Nut (BLACK) | 2.5 |
AXA1053 | 877493003388 | M3 Nylon Locking Hex Nut (BLACK) | 2.5 |
AXA1069 | 877493007225 | WASHER 2.7x6.7x0.5 | 2.5 |
AXA1070 | 877493003401 | WASHER 3x6x0.5 | 2.5 |
AXA1071 | 877493003418 | Washer 4x8x1mm | 2.5 |
AXA1091 | 877493004767 | WASHER 3x6x0.5 | 2.5 |
AXA0113 | 877493009786 | M3x6mm Hex Socket Button Head (Black) (10pcs) | 2.5 |
AXA116 | 877493007522 | M3x12mm Hex SocketButton Head (Black) | 2.5 |
AXA117 | 877493007935 | M3x15mm Hex Socket Button Head (Black) | 2.5 |
AXA118 | 877493007515 | M3x18mm Hex Socket Button Head (Black) | 2.5 |
AXA1184 | 877493006730 | O-Ring 7.5x1.5mm (S8) | 2.5 |
AXA1202 | 877493007201 | O-Ring 3.5x2mm | 2.5 |
AXA1280 | 877493003524 | M3x10mm Servo Flange Screw | 2.5 |
AXA1393 | 877493003593 | E2.5 e-clip (10pcs) | 2.5 |
AXA144 | 877493008093 | M3x8mm Hex Socket Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA180 | 877493003616 | M3x3mm Set Screw (Black) | 2.5 |
AXA0187 | 877493008871 | M3x20mm Set Screw (Black Oxide) | 2.5 |
AXA0412 | 877493008888 | M2.6x6mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA0413 | 877493009793 | M2.6x8mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) (10pcs) | 2.5 |
AXA0414 | 877493008895 | M2.6x10mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA0416 | 877493009809 | M2.6x18mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) (10pcs) | 2.5 |
AXA0422 | 877493009816 | M2.6x6mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) (10pcs) | 2.5 |
AXA433 | 877493007492 | M3x6mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA434 | 877493008079 | M3x8mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA435 | 877493008062 | M3x10mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA436 | 877493008048 | M3x12mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA0437 | 877493008918 | M3x15mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA438 | 877493008055 | M3x18mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA0439 | 877493009823 | M3x20mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) (10pcs) | 2.5 |
AXA440 | 877493008444 | M3x25mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA441 | 877493008123 | M3x30mm Hex Socket Tapping Button Head (Black) | 2.5 |
AXA463 | 877493008192 | M3x6mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA464 | 877493008185 | M3x8mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA465 | 877493008178 | M3x10mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA466 | 877493008161 | M3x12mm Hex Socket Tapping Flat Head (Black) | 2.5 |
AXA1090 | 877493003425 | Washer 4.8x14 (Green) | 3.5 |
AXA1356 | 877493007195 | Silicone Shock Bushing 7.5x8mm (6pcs) | 3.5 |
AXA0175 | 816874010058 | Screw Shaft M3x2.5x11mm (10pcs) | 3.5 |
AXA1218 | 877493003470 | Bearing 5x10x4mm | 5 |
AXA1221 | 877493003494 | Bearing 5x11x4mm | 5 |
AXA1225 | 877493003500 | Bearing 8x16x5mm | 5 |
AXA1230 | 877493003517 | Bearing 10x15x4mm | 6 |
Electronics | |||
AX24003 | 816874010096 | Axial 20T Electric Motor | 18 |
AX24204 | 877493009526 | Axial 2.4Ghz Radio System (2 Channel) | 90 |
AX24253 | 877493006969 | Axial Double LED Light String (Red LED) | 7 |
AX24257 | 877493007614 | Simple LED Controller w/LED lights (4 white and 2 Red) | 30 |
AX24258 | 816874010065 | 4 LED String (White LED) | 14 |
AX24259 | 877493008451 | Axial AE-2 Forward/Reverse ESC w/Drag Brake | 90 |
Option Parts | |||
AX24004 | 877493004866 | Axial 27T Electric Motor | 15 |
AX08061 | 877493008772 | 2.2 VWS Beadlock Wheels (Black) (2pcs) (Fits XR10) | 35 |
AX08069 | 877493008956 | 2.2 VWS Beadlock Rings (Black) (2pcs) | 16 |
AX08132 | 877493008963 | 2.2 VWS Machined Beadlock Rings (Orange) (2pcs) | 26 |
AX08133 | 877493009038 | 2.2 VWS Machined Beadlock Ring (Grey) (2pcs) | 26 |
AX08135 | 877493009779 | 2.2 Raceline Renegade Wheels - 41mm Wide (Black) (2pcs) | 10 |
AX24007 | 877493005863 | Axial 55T Electric Motor | 18 |
AX24251 | 877493006893 | Axial NVS - Night Visions System | 115 |
AX24252 | 877493006976 | Axial Double LED Light String (White LED) | 10 |
AX24253 | 877493006969 | Axial Double LED Light String (Red LED) | 7 |
AX24254 | 877493006952 | Axial Double LED Light String (Orange LED) | 7 |
AX24255 | 877493006945 | Axial Single LED Light String (White LED) | 9 |
AX24256 | 877493007010 | Axial 5 LED Light String (White LED) | 16 |
AX30092 | 877493007126 | Axial 72-103mm Shock Set - 10mm Piston (2pcs) | 50 |
AX30110 | 877493007119 | Axial Aluminum 13mm Aluminum Preload Collar (2pcs) | 13.5 |
AX30111 | 877493007102 | Axial Aluminum Shock Cap (2pcs) | 16 |
AX30120 | 877493007072 | Axial Aluminum Shock Body 12x47.5mm (2pcs) | 20 |
AX30219 | 877493007164 | Spring 14x70mm 2.47 lbs/in - Soft (White) (2pcs) | 6 |
AX30220 | 877493007157 | Spring 14x70mm 2.85 lbs/in - Medium (Green) (2pcs) | 6 |
AX30221 | 877493007140 | Spring 14x70mm 3.27 lbs/in - Firm (Yellow) (2pcs) | 6 |
AX30222 | 877493007133 | Spring 14x70mm 3.55 lbs/in- Super Firm (Blue) (2pcs) | 6 |
AX30223 | 877493009410 | Spring 14x70mm 1.04 lbs/in - Black (2pcs) | 6 |
AX30224 | 877493009427 | Spring 14x70mm 1.43 lbs/in - Purple (2pcs) | 6 |
AX30225 | 877493009434 | Spring 14x70mm 1.75 lbs/in - Orange (2pcs) | 6 |
AX30395 | 877493004071 | Heavy Duty Bevel Gear Set | 30 |
AX30438 | 877493007188 | Axial Delrin 10mm Machined Piston - 1.2 (4pcs) | 15 |
AX30569 | 877493009069 | Pinion 48P 14T – Steel | 6 |
AX30571 | 877493009076 | Pinion 48P 13T – Steel | 6 |
AX30572 | 877493003111 | Pinion 48DP 14T | 5 |
AX30573 | 877493009083 | Pinion 48P 15T – Steel | 6 |
AX30672 | 877493003128 | Spurs 48DP 87T | 5 |
AX30760 | 877493009137 | XR10 Aluminum Steering Knuckle (Black) (2pcs) | 65 |
AX30762 | 877493009144 | XR10 Aluminum C-Hub Carrier (Black) (2pcs) | 60 |
AX30780 | Universal Joint Axles | ||
AX30781 | Front Sway Bar Set | ||
AX30782 | Rear Sway Bar Set | ||
AX30786 | Aluminum Driveshaft Ring | ||
AX30789 | Aluminum Straight Axle Adapter (2pcs) | ||
AX30793 | Dig Upgrade Set | ||
AX8091 | 877493002046 | Axial 2.2 Rockster Beadlocks (Black) | 28 |
AX8092 | 877493002053 | Axial 2.2 Rockster Beadlocks (Chrome) | 30 |
AX8095 | 877493002060 | Axial 2.2 Rockster Beadlocks (Black Chrome) | 30 |
AX8097 | 877493004453 | 2.2 8 Hole Beadlocks (Black) | 28 |
AX8098 | 877493004460 | 2.2 8 Hole Beadlocks (Satin Chrome) | 30 |
AX8107 | 877493005658 | 2.2 Beadlock Ring - Orange (2pcs) | 12 |
AX8108 | 877493002572 | 2.2 Beadlock Ring - Green (2pcs) | 12 |
AX8110 | 877493002596 | 2.2 Beadlock Ring - Blue (2pcs) | 12 |
AX8113 | 877493002626 | 2.2 Rock Beadlock Ring - Green (2pcs) | 14 |
AX8117 | 877493002664 | 2.2 Rock Beadlock Ring - Grey (2pcs) | 14 |
AX8118 | 877493005665 | 2.2 Rock Beadlock Ring - Orange (2pcs) | 14 |
AXA1105 | 877493006020 | Cone Washer 3x6.9x2mm - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1331 | 877493003555 | Flanged Ball 3x5.8x7mm (6pcs) | 5 |
AXA1412 | 877493006037 | 0.5x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1413 | 877493006044 | 1x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1414 | 877493006051 | 2x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1415 | 877493006068 | 3x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1416 | 877493006075 | 4x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1417 | 877493006082 | 5x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1418 | 877493006099 | 6x6mm Spacer - Grey (6pcs) | 6.25 |
AXA1419 | 877493006105 | 7x10mm Post - Grey (2pcs) | 5 |
AXA1420 | 877493006112 | 7x15mm Post - Grey (2pcs) | 5 |
AXA1421 | 877493006129 | 7x20mm Post - Grey (2pcs) | 5 |
AXA1422 | 877493006136 | 7x25mm Post - Grey (2pcs) | 5.75 |
AXA1423 | 877493006143 | 7x30mm Post - Grey (2pcs) | 5.75 |
AXA1424 | 877493006150 | 7x35mm Post - Grey (2pcs) | 6.25 |
AXA1425 | 877493006167 | 7x40mm Post - Grey (2pcs) | 6.25 |
AXA1426 | 877493006174 | 7x45mm Post - Grey (2pcs) | 6.25 |
AXA1427 | 877493006181 | 7x50mm Post - Grey (2pcs) | 6.75 |
AXA1428 | 877493006198 | 7x55mm Post - Grey (2pcs) | 6.75 |
AXA1429 | 877493006204 | 7x60mm Post - Grey (2pcs) | 8 |
AXA1430 | 877493006211 | 7x65mm Post - Grey (2pcs) | 8 |
AXA1431 | 877493006228 | 7x70mm Post - Grey (2pcs) | 8 |
でわでわ(( ヽ(o^ー゜)フリフリ
0 件のコメント:
コメントを投稿